Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2001 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 5 0,47 3 0,27
C01 4 0,37 0 0,00
C02 8 0,75 4 0,35
C03 0 0,00 0 0,00
C04 4 0,37 1 0,09
C05 3 0,28 0 0,00
C06 4 0,37 0 0,00
C07 5 0,47 0 0,00
C08 0 0,00 0 0,00
C09 3 0,28 1 0,09
C10 4 0,37 0 0,00
C11 2 0,19 1 0,09
C12 0 0,00 0 0,00
C13 4 0,37 1 0,09
C14 3 0,28 0 0,00
C15 45 4,20 14 1,24
C16 180 16,81 101 8,93
C17 2 0,19 2 0,18
C18 137 12,79 110 9,73
C19 7 0,65 3 0,27
C20 86 8,03 67 5,93
C21 19 1,77 13 1,15
C22 52 4,86 63 5,57
C23 12 1,12 60 5,31
C24 18 1,68 13 1,15
C25 100 9,34 88 7,78
C26 18 1,68 35 3,10
C30 1 0,09 1 0,09
C31 5 0,47 3 0,27
C32 80 7,47 1 0,09
C33 4 0,37 0 0,00
C34 976 91,13 160 14,15
C37 0 0,00 0 0,00
C38 13 1,21 8 0,71
C39 3 0,28 0 0,00
C40 6 0,56 7 0,62
C41 6 0,56 11 0,97
C43 23 2,15 30 2,65
C44 14 1,31 22 1,95
C45 5 0,47 2 0,18
C46 0 0,00 1 0,09
C47 0 0,00 2 0,18
C48 2 0,19 10 0,88
C49 9 0,84 3 0,27
C50 1 0,09 270 23,88
C51 0 0,00 26 2,30
C52 0 0,00 3 0,27
C53 0 0,00 110 9,73
C54 0 0,00 49 4,33
C55 0 0,00 19 1,68
C56 0 0,00 110 9,73
C57 0 0,00 24 2,12
C58 0 0,00 0 0,00
C60 4 0,37 0 0,00
C61 178 16,62 0 0,00
C62 2 0,19 0 0,00
C63 2 0,19 0 0,00
C64 75 7,00 49 4,33
C65 0 0,00 1 0,09
C66 0 0,00 0 0,00
C67 113 10,55 30 2,65
C68 2 0,19 1 0,09
C69 2 0,19 8 0,71
C70 0 0,00 1 0,09
C71 68 6,35 50 4,42
C72 4 0,37 3 0,27
C73 4 0,37 10 0,88
C74 3 0,28 0 0,00
C75 1 0,09 2 0,18
C76 7 0,65 12 1,06
C77 5 0,47 1 0,09
C78 8 0,75 1 0,09
C79 17 1,59 9 0,80
C80 133 12,42 119 10,53
C81 14 1,31 16 1,42
C82 5 0,47 2 0,18
C83 5 0,47 11 0,97
C84 3 0,28 0 0,00
C85 26 2,43 17 1,50
C88 0 0,00 0 0,00
C90 18 1,68 29 2,57
C91 42 3,92 24 2,12
C92 35 3,27 31 2,74
C93 3 0,28 2 0,18
C94 4 0,37 3 0,27
C95 5 0,47 3 0,27
C96 2 0,19 1 0,09
C97 0 0,00 2 0,18
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2663248,641890167,18
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010