Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2003 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 6 0,56 3 0,27
C01 4 0,37 1 0,09
C02 15 1,40 3 0,27
C03 0 0,00 1 0,09
C04 10 0,93 2 0,18
C05 0 0,00 0 0,00
C06 6 0,56 1 0,09
C07 7 0,65 1 0,09
C08 1 0,09 2 0,18
C09 2 0,19 0 0,00
C10 7 0,65 0 0,00
C11 5 0,47 4 0,35
C12 0 0,00 0 0,00
C13 3 0,28 0 0,00
C14 6 0,56 0 0,00
C15 42 3,92 7 0,62
C16 153 14,29 83 7,33
C17 9 0,84 4 0,35
C18 140 13,08 147 12,99
C19 3 0,28 2 0,18
C20 78 7,29 69 6,10
C21 23 2,15 12 1,06
C22 61 5,70 63 5,57
C23 15 1,40 46 4,06
C24 5 0,47 15 1,33
C25 126 11,77 128 11,31
C26 28 2,62 38 3,36
C30 2 0,19 0 0,00
C31 6 0,56 2 0,18
C32 83 7,75 9 0,80
C33 1 0,09 1 0,09
C34 949 88,64 198 17,49
C37 0 0,00 0 0,00
C38 9 0,84 3 0,27
C39 1 0,09 1 0,09
C40 1 0,09 2 0,18
C41 7 0,65 5 0,44
C43 20 1,87 30 2,65
C44 12 1,12 14 1,24
C45 2 0,19 0 0,00
C46 0 0,00 0 0,00
C47 4 0,37 0 0,00
C48 0 0,00 7 0,62
C49 5 0,47 6 0,53
C50 1 0,09 254 22,44
C51 0 0,00 6 0,53
C52 0 0,00 3 0,27
C53 0 0,00 89 7,86
C54 0 0,00 49 4,33
C55 0 0,00 19 1,68
C56 0 0,00 117 10,34
C57 0 0,00 14 1,24
C58 0 0,00 0 0,00
C60 4 0,37 0 0,00
C61 203 18,96 0 0,00
C62 1 0,09 0 0,00
C63 1 0,09 0 0,00
C64 77 7,19 44 3,89
C65 0 0,00 0 0,00
C66 0 0,00 1 0,09
C67 143 13,36 26 2,30
C68 2 0,19 1 0,09
C69 1 0,09 1 0,09
C70 0 0,00 2 0,18
C71 91 8,50 68 6,01
C72 3 0,28 2 0,18
C73 2 0,19 13 1,15
C74 0 0,00 1 0,09
C75 0 0,00 0 0,00
C76 7 0,65 14 1,24
C77 0 0,00 1 0,09
C78 2 0,19 3 0,27
C79 20 1,87 20 1,77
C80 164 15,32 134 11,84
C81 13 1,21 9 0,80
C82 2 0,19 2 0,18
C83 21 1,96 11 0,97
C84 0 0,00 0 0,00
C85 26 2,43 25 2,21
C88 1 0,09 0 0,00
C90 35 3,27 30 2,65
C91 41 3,83 30 2,65
C92 41 3,83 38 3,36
C93 1 0,09 0 0,00
C94 1 0,09 1 0,09
C95 3 0,28 7 0,62
C96 1 0,09 1 0,09
C97 7 0,65 8 0,71
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2772258,911954172,64
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010