Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2008 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 4 0,38 0 0,00
C01 3 0,29 0 0,00
C02 3 0,29 2 0,18
C03 0 0,00 0 0,00
C04 9 0,86 2 0,18
C05 2 0,19 0 0,00
C06 7 0,67 2 0,18
C07 0 0,00 6 0,54
C08 2 0,19 3 0,27
C09 1 0,10 1 0,09
C10 7 0,67 1 0,09
C11 5 0,48 5 0,45
C12 1 0,10 0 0,00
C13 10 0,96 0 0,00
C14 23 2,20 4 0,36
C15 49 4,68 8 0,72
C16 169 16,14 86 7,71
C17 4 0,38 3 0,27
C18 196 18,72 134 12,02
C19 5 0,48 6 0,54
C20 67 6,40 57 5,11
C21 14 1,34 20 1,79
C22 54 5,16 40 3,59
C23 9 0,86 39 3,50
C24 11 1,05 17 1,52
C25 107 10,22 119 10,67
C26 11 1,05 22 1,97
C30 1 0,10 1 0,09
C31 2 0,19 1 0,09
C32 80 7,64 1 0,09
C33 0 0,00 0 0,00
C34 882 84,24 242 21,71
C37 0 0,00 0 0,00
C38 9 0,86 4 0,36
C39 3 0,29 0 0,00
C40 7 0,67 3 0,27
C41 7 0,67 5 0,45
C43 36 3,44 31 2,78
C44 24 2,29 21 1,88
C45 6 0,57 0 0,00
C46 0 0,00 0 0,00
C47 1 0,10 0 0,00
C48 3 0,29 8 0,72
C49 7 0,67 6 0,54
C50 1 0,10 221 19,82
C51 0 0,00 17 1,52
C52 0 0,00 2 0,18
C53 0 0,00 96 8,61
C54 0 0,00 50 4,49
C55 0 0,00 20 1,79
C56 0 0,00 118 10,58
C57 0 0,00 13 1,17
C58 0 0,00 0 0,00
C60 8 0,76 0 0,00
C61 242 23,11 0 0,00
C62 3 0,29 0 0,00
C63 1 0,10 0 0,00
C64 79 7,55 39 3,50
C65 0 0,00 0 0,00
C66 1 0,10 1 0,09
C67 130 12,42 25 2,24
C68 1 0,10 1 0,09
C69 1 0,10 1 0,09
C70 1 0,10 3 0,27
C71 104 9,93 75 6,73
C72 5 0,48 2 0,18
C73 4 0,38 11 0,99
C74 4 0,38 2 0,18
C75 0 0,00 1 0,09
C76 42 4,01 40 3,59
C77 1 0,10 0 0,00
C78 0 0,00 0 0,00
C79 0 0,00 0 0,00
C80 192 18,34 166 14,89
C81 8 0,76 9 0,81
C82 6 0,57 4 0,36
C83 17 1,62 20 1,79
C84 3 0,29 1 0,09
C85 15 1,43 14 1,26
C88 2 0,19 3 0,27
C90 26 2,48 30 2,69
C91 49 4,68 30 2,69
C92 40 3,82 31 2,78
C93 2 0,19 1 0,09
C94 2 0,19 2 0,18
C95 2 0,19 3 0,27
C96 8 0,76 1 0,09
C97 10 0,96 3 0,27
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2851272,291956175,46
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010