Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 1999 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 12 1,11 2 0,18
C01 1 0,09 0 0,00
C02 14 1,29 2 0,18
C03 1 0,09 0 0,00
C04 4 0,37 0 0,00
C05 3 0,28 1 0,09
C06 4 0,37 1 0,09
C07 1 0,09 3 0,26
C08 1 0,09 1 0,09
C09 6 0,55 0 0,00
C10 3 0,28 0 0,00
C11 2 0,18 2 0,18
C12 1 0,09 0 0,00
C13 5 0,46 1 0,09
C14 7 0,65 1 0,09
C15 37 3,42 7 0,61
C16 180 16,63 85 7,45
C17 4 0,37 4 0,35
C18 94 8,68 102 8,93
C19 2 0,18 1 0,09
C20 75 6,93 58 5,08
C21 22 2,03 8 0,70
C22 59 5,45 51 4,47
C23 11 1,02 40 3,50
C24 13 1,20 11 0,96
C25 73 6,74 64 5,61
C26 14 1,29 25 2,19
C30 0 0,00 0 0,00
C31 3 0,28 2 0,18
C32 101 9,33 4 0,35
C33 2 0,18 1 0,09
C34 829 76,58 129 11,30
C37 0 0,00 0 0,00
C38 11 1,02 5 0,44
C39 2 0,18 1 0,09
C40 4 0,37 2 0,18
C41 7 0,65 5 0,44
C43 18 1,66 25 2,19
C44 19 1,76 13 1,14
C45 1 0,09 1 0,09
C46 1 0,09 1 0,09
C47 0 0,00 0 0,00
C48 9 0,83 6 0,53
C49 6 0,55 7 0,61
C50 2 0,18 231 20,23
C51 0 0,00 9 0,79
C52 0 0,00 5 0,44
C53 0 0,00 67 5,87
C54 0 0,00 44 3,85
C55 0 0,00 28 2,45
C56 0 0,00 82 7,18
C57 0 0,00 13 1,14
C58 0 0,00 0 0,00
C60 4 0,37 0 0,00
C61 180 16,63 0 0,00
C62 5 0,46 0 0,00
C63 0 0,00 0 0,00
C64 69 6,37 40 3,50
C65 0 0,00 0 0,00
C66 0 0,00 0 0,00
C67 117 10,81 22 1,93
C68 0 0,00 0 0,00
C69 0 0,00 2 0,18
C70 0 0,00 1 0,09
C71 51 4,71 44 3,85
C72 4 0,37 2 0,18
C73 3 0,28 10 0,88
C74 1 0,09 3 0,26
C75 2 0,18 4 0,35
C76 15 1,39 20 1,75
C77 2 0,18 2 0,18
C78 0 0,00 4 0,35
C79 12 1,11 13 1,14
C80 158 14,60 127 11,12
C81 24 2,22 12 1,05
C82 10 0,92 6 0,53
C83 10 0,92 13 1,14
C84 2 0,18 0 0,00
C85 30 2,77 20 1,75
C88 0 0,00 1 0,09
C90 22 2,03 25 2,19
C91 38 3,51 30 2,63
C92 26 2,40 19 1,66
C93 1 0,09 1 0,09
C94 0 0,00 2 0,18
C95 5 0,46 7 0,61
C96 2 0,18 2 0,18
C97 1 0,09 2 0,18
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2458227,061585138,83
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010