Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2000 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 5 0,47 0 0,00
C01 2 0,19 0 0,00
C02 15 1,40 1 0,09
C03 1 0,09 0 0,00
C04 7 0,65 0 0,00
C05 1 0,09 0 0,00
C06 5 0,47 1 0,09
C07 5 0,47 1 0,09
C08 2 0,19 1 0,09
C09 2 0,19 2 0,18
C10 5 0,47 1 0,09
C11 4 0,37 0 0,00
C12 0 0,00 0 0,00
C13 3 0,28 0 0,00
C14 8 0,75 3 0,27
C15 46 4,29 6 0,53
C16 191 17,81 99 8,75
C17 3 0,28 0 0,00
C18 117 10,91 102 9,01
C19 5 0,47 1 0,09
C20 76 7,08 76 6,72
C21 26 2,42 18 1,59
C22 52 4,85 46 4,06
C23 7 0,65 44 3,89
C24 10 0,93 9 0,80
C25 78 7,27 88 7,78
C26 9 0,84 25 2,21
C30 2 0,19 1 0,09
C31 2 0,19 2 0,18
C32 62 5,78 5 0,44
C33 1 0,09 0 0,00
C34 877 81,75 183 16,17
C37 1 0,09 0 0,00
C38 12 1,12 5 0,44
C39 3 0,28 0 0,00
C40 6 0,56 1 0,09
C41 17 1,58 7 0,62
C43 21 1,96 28 2,47
C44 16 1,49 11 0,97
C45 0 0,00 0 0,00
C46 0 0,00 0 0,00
C47 1 0,09 3 0,27
C48 3 0,28 4 0,35
C49 5 0,47 6 0,53
C50 0 0,00 213 18,82
C51 0 0,00 9 0,80
C52 0 0,00 6 0,53
C53 0 0,00 84 7,42
C54 0 0,00 42 3,71
C55 0 0,00 34 3,00
C56 0 0,00 103 9,10
C57 0 0,00 18 1,59
C58 0 0,00 0 0,00
C60 4 0,37 0 0,00
C61 194 18,08 0 0,00
C62 5 0,47 0 0,00
C63 0 0,00 0 0,00
C64 81 7,55 44 3,89
C65 2 0,19 0 0,00
C66 0 0,00 0 0,00
C67 123 11,47 18 1,59
C68 2 0,19 0 0,00
C69 1 0,09 1 0,09
C70 0 0,00 1 0,09
C71 47 4,38 61 5,39
C72 4 0,37 2 0,18
C73 6 0,56 11 0,97
C74 2 0,19 1 0,09
C75 4 0,37 6 0,53
C76 6 0,56 20 1,77
C77 1 0,09 1 0,09
C78 0 0,00 2 0,18
C79 11 1,03 10 0,88
C80 167 15,57 138 12,19
C81 12 1,12 10 0,88
C82 1 0,09 2 0,18
C83 15 1,40 11 0,97
C84 1 0,09 0 0,00
C85 23 2,14 19 1,68
C88 0 0,00 2 0,18
C90 21 1,96 29 2,56
C91 33 3,08 30 2,65
C92 36 3,36 23 2,03
C93 4 0,37 1 0,09
C94 0 0,00 1 0,09
C95 9 0,84 6 0,53
C96 3 0,28 3 0,27
C97 0 0,00 0 0,00
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2532236,031742153,92
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010