Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2004 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 9 0,83 1 0,09
C01 2 0,19 1 0,09
C02 8 0,74 1 0,09
C03 0 0,00 0 0,00
C04 8 0,74 1 0,09
C05 1 0,09 1 0,09
C06 2 0,19 2 0,18
C07 6 0,56 2 0,18
C08 1 0,09 2 0,18
C09 1 0,09 1 0,09
C10 11 1,02 0 0,00
C11 2 0,19 0 0,00
C12 0 0,00 0 0,00
C13 11 1,02 0 0,00
C14 12 1,11 2 0,18
C15 46 4,27 7 0,62
C16 177 16,41 85 7,51
C17 0 0,00 5 0,44
C18 148 13,72 146 12,89
C19 5 0,46 6 0,53
C20 78 7,23 65 5,74
C21 19 1,76 9 0,79
C22 48 4,45 50 4,42
C23 14 1,30 41 3,62
C24 10 0,93 12 1,06
C25 114 10,57 119 10,51
C26 36 3,34 39 3,44
C30 0 0,00 1 0,09
C31 2 0,19 5 0,44
C32 61 5,66 3 0,26
C33 2 0,19 1 0,09
C34 960 89,01 190 16,78
C37 1 0,09 0 0,00
C38 16 1,48 9 0,79
C39 2 0,19 1 0,09
C40 2 0,19 5 0,44
C41 10 0,93 3 0,26
C43 23 2,13 22 1,94
C44 15 1,39 25 2,21
C45 2 0,19 2 0,18
C46 2 0,19 1 0,09
C47 2 0,19 0 0,00
C48 1 0,09 4 0,35
C49 8 0,74 7 0,62
C50 1 0,09 233 20,57
C51 0 0,00 15 1,32
C52 0 0,00 4 0,35
C53 0 0,00 88 7,77
C54 0 0,00 48 4,24
C55 0 0,00 16 1,41
C56 0 0,00 105 9,27
C57 0 0,00 23 2,03
C58 0 0,00 0 0,00
C60 3 0,28 0 0,00
C61 203 18,82 0 0,00
C62 6 0,56 0 0,00
C63 0 0,00 0 0,00
C64 87 8,07 42 3,71
C65 0 0,00 2 0,18
C66 0 0,00 0 0,00
C67 122 11,31 22 1,94
C68 2 0,19 1 0,09
C69 2 0,19 2 0,18
C70 0 0,00 1 0,09
C71 106 9,83 83 7,33
C72 5 0,46 2 0,18
C73 1 0,09 11 0,97
C74 2 0,19 1 0,09
C75 0 0,00 1 0,09
C76 7 0,65 23 2,03
C77 0 0,00 0 0,00
C78 2 0,19 1 0,09
C79 9 0,83 7 0,62
C80 187 17,34 147 12,98
C81 9 0,83 12 1,06
C82 3 0,28 7 0,62
C83 20 1,85 15 1,32
C84 2 0,19 1 0,09
C85 22 2,04 21 1,85
C88 0 0,00 0 0,00
C90 21 1,95 36 3,18
C91 64 5,93 45 3,97
C92 48 4,45 35 3,09
C93 0 0,00 1 0,09
C94 3 0,28 0 0,00
C95 4 0,37 9 0,79
C96 2 0,19 2 0,18
C97 5 0,46 6 0,53
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 1 0,09 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2827262,131945171,75
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010