Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2006 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 14 1,33 4 0,36
C01 1 0,09 0 0,00
C02 15 1,42 3 0,27
C03 0 0,00 0 0,00
C04 9 0,85 1 0,09
C05 1 0,09 0 0,00
C06 3 0,28 1 0,09
C07 3 0,28 2 0,18
C08 0 0,00 1 0,09
C09 4 0,38 1 0,09
C10 7 0,66 0 0,00
C11 4 0,38 1 0,09
C12 0 0,00 0 0,00
C13 5 0,47 1 0,09
C14 15 1,42 3 0,27
C15 51 4,84 6 0,54
C16 144 13,67 73 6,52
C17 0 0,00 5 0,45
C18 134 12,72 116 10,37
C19 1 0,09 1 0,09
C20 74 7,02 57 5,09
C21 14 1,33 9 0,80
C22 40 3,80 37 3,31
C23 9 0,85 38 3,40
C24 13 1,23 14 1,25
C25 108 10,25 95 8,49
C26 9 0,85 7 0,63
C30 0 0,00 1 0,09
C31 2 0,19 1 0,09
C32 91 8,64 9 0,80
C33 0 0,00 0 0,00
C34 848 80,47 205 18,32
C37 0 0,00 0 0,00
C38 8 0,76 8 0,71
C39 1 0,09 0 0,00
C40 5 0,47 6 0,54
C41 13 1,23 5 0,45
C43 37 3,51 31 2,77
C44 14 1,33 20 1,79
C45 1 0,09 1 0,09
C46 0 0,00 0 0,00
C47 1 0,09 0 0,00
C48 4 0,38 3 0,27
C49 9 0,85 0 0,00
C50 0 0,00 217 19,39
C51 0 0,00 11 0,98
C52 0 0,00 6 0,54
C53 0 0,00 76 6,79
C54 0 0,00 37 3,31
C55 0 0,00 18 1,61
C56 0 0,00 122 10,90
C57 0 0,00 15 1,34
C58 0 0,00 0 0,00
C60 3 0,28 0 0,00
C61 244 23,15 0 0,00
C62 0 0,00 0 0,00
C63 0 0,00 0 0,00
C64 84 7,97 40 3,57
C65 0 0,00 0 0,00
C66 1 0,09 1 0,09
C67 118 11,20 25 2,23
C68 2 0,19 0 0,00
C69 2 0,19 2 0,18
C70 4 0,38 0 0,00
C71 50 4,74 42 3,75
C72 3 0,28 3 0,27
C73 3 0,28 14 1,25
C74 1 0,09 1 0,09
C75 0 0,00 0 0,00
C76 8 0,76 16 1,43
C77 0 0,00 0 0,00
C78 0 0,00 0 0,00
C79 0 0,00 0 0,00
C80 202 19,17 249 22,25
C81 6 0,57 11 0,98
C82 2 0,19 2 0,18
C83 5 0,47 1 0,09
C84 0 0,00 0 0,00
C85 34 3,23 24 2,14
C88 2 0,19 0 0,00
C90 28 2,66 28 2,50
C91 40 3,80 29 2,59
C92 35 3,32 32 2,86
C93 0 0,00 1 0,09
C94 2 0,19 0 0,00
C95 8 0,76 6 0,54
C96 6 0,57 2 0,18
C97 0 0,00 0 0,00
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2605247,211797160,59
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010