Wojewódzki Rejestr Nowotworów

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli
199920002001200220032004200520062007200820092010

Liczby, współczynniki surowe oraz standaryzowane umieralności na nowotwory złośliwe w województwie lubelskim - 2007 rok

LokalizacjaMężczyźniKobiety
LiczbaWspół. surowyLiczbaWspół. surowy
C00 6 0,57 6 0,54
C01 1 0,10 2 0,18
C02 12 1,14 3 0,27
C03 0 0,00 0 0,00
C04 6 0,57 0 0,00
C05 2 0,19 0 0,00
C06 7 0,67 0 0,00
C07 3 0,29 1 0,09
C08 1 0,10 1 0,09
C09 1 0,10 2 0,18
C10 5 0,48 0 0,00
C11 2 0,19 3 0,27
C12 0 0,00 0 0,00
C13 2 0,19 0 0,00
C14 12 1,14 2 0,18
C15 55 5,24 13 1,16
C16 137 13,05 76 6,81
C17 1 0,10 1 0,09
C18 149 14,19 129 11,55
C19 1 0,10 5 0,45
C20 68 6,48 51 4,57
C21 17 1,62 16 1,43
C22 30 2,86 36 3,22
C23 13 1,24 43 3,85
C24 9 0,86 15 1,34
C25 87 8,28 86 7,70
C26 9 0,86 13 1,16
C30 1 0,10 1 0,09
C31 1 0,10 0 0,00
C32 78 7,43 6 0,54
C33 0 0,00 0 0,00
C34 796 75,80 177 15,85
C37 1 0,10 0 0,00
C38 9 0,86 6 0,54
C39 1 0,10 3 0,27
C40 2 0,19 0 0,00
C41 9 0,86 8 0,72
C43 32 3,05 31 2,78
C44 12 1,14 18 1,61
C45 3 0,29 1 0,09
C46 0 0,00 0 0,00
C47 1 0,10 0 0,00
C48 2 0,19 6 0,54
C49 5 0,48 10 0,90
C50 0 0,00 233 20,87
C51 0 0,00 6 0,54
C52 0 0,00 4 0,36
C53 0 0,00 73 6,54
C54 0 0,00 25 2,24
C55 0 0,00 25 2,24
C56 0 0,00 120 10,75
C57 0 0,00 12 1,07
C58 0 0,00 0 0,00
C60 4 0,38 0 0,00
C61 211 20,09 0 0,00
C62 1 0,10 0 0,00
C63 2 0,19 0 0,00
C64 78 7,43 45 4,03
C65 1 0,10 0 0,00
C66 0 0,00 0 0,00
C67 112 10,67 20 1,79
C68 4 0,38 0 0,00
C69 0 0,00 1 0,09
C70 0 0,00 1 0,09
C71 39 3,71 34 3,04
C72 2 0,19 2 0,18
C73 3 0,29 11 0,99
C74 3 0,29 1 0,09
C75 0 0,00 0 0,00
C76 23 2,19 24 2,15
C77 0 0,00 0 0,00
C78 0 0,00 0 0,00
C79 0 0,00 0 0,00
C80 236 22,47 210 18,81
C81 9 0,86 7 0,63
C82 1 0,10 4 0,36
C83 9 0,86 10 0,90
C84 1 0,10 0 0,00
C85 46 4,38 23 2,06
C88 0 0,00 0 0,00
C90 28 2,67 41 3,67
C91 42 4,00 34 3,04
C92 43 4,09 43 3,85
C93 0 0,00 0 0,00
C94 2 0,19 2 0,18
C95 13 1,24 8 0,72
C96 11 1,05 5 0,45
C97 0 0,00 0 0,00
D00 0 0,00 0 0,00
D01 0 0,00 0 0,00
D02 0 0,00 0 0,00
D03 0 0,00 0 0,00
D04 0 0,00 0 0,00
D05 0 0,00 0 0,00
D06 0 0,00 0 0,00
D07 0 0,00 0 0,00
Razem2513239,301795160,74
Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stronę: dr n. med. Beata Kościańska
Projekt i wykonanie strony: Przemysław Deneka © 2010